NAVN | KLUBB | DATO | HULL | KØLLE |
Ingvar Sør-Reime | OGK | 22.09.2021 | 9 | 4-hybrid |
Rasmus Åsland | OGK | 23.03.2021 | 2 | 9J |
Frode Ueland | OGK | 16.06.2020 | 2 | 9J |
Rune Simonsen | OGK | 01.07.2018 | 9 | 5R |
Arnt Ivar Fremstad | Jæren GK | 06.06.2018 | 2 | 7J |
Yvonne Haugland | Sandnes GK | ??. ??. 2018 | 2 | ?? |
Stian Lund | Sandnes GK | 10.06.2017 | 9 | 8J |
Cato Haver | OGK | 11.07.2016 | 2 | PW |
Odd Magne Borsheim | OGK | 14.05.2015 | 2 | 6J |
Cato Haver | OGK | 25.05.2012 | 2 | 8J |
Sigbjørn Undheim | OGK | 17.03.2012 | 9 | R 3 |
Hanne Berit Sunde | Sola-Stranden GK | 02.11.2011 | 9 | H 22 |
Ingvar Lode | Jæren GK | 04.09.2010 | 2 | 6 J |
Kjell Stølen | OKG | 08.08.2010 | 11 | P |
Janny Flåte | OGK | 06.07.2010 | 2 | 1 W. |
Alf Magne Haver | OGK | 20.06.2010 | 11 | P |
Øyvind Salvesen | OGK | 29.08.2009 | 11 | ?? |
Asle Torland | OGK | 23.06.2009 | 2 | 6 J |
Sigurd Asbjørnsen | OGK | 13.04.2008 | 9 | 5 J |
Bjarne Kvarme | OGK | 20.01.2008 | 9 | 1 W. |
Dagfinn Seglem | Egersund GK | 25.05.2008 | 9 | 7 J |
Roald Ueland | OGK | 05.08.2007 | 2 | 3 W. |
Glenn Åge Olsen | OGK | 06.07.2006 | 9 | 9 J |
Harald Kverme | OGK | 20.07.2004 | 2 | 5 W. |
Hole in one på andre baner av OGK sine medlemmer | ||||
Sigbjørn Undheim | Norsjø Golfklubb | 07.09.2012 | 8. (162m) | Hybrid |
Alf Magne Haver | Kils GK Sverige | 00.07.2010 | 5 .(146m) | 5 J |
John Magnar Sirevåg | Kvinesdal GK | 00.06.2010 | 1. (140m) | 1 W. |
John Magnar Sirevåg | Borre Golfklubb NB | 29.07.2007 | 8. (139m) | 0 |
Hvis du har fått Hole in one på våres eller en annen bane, fyll ut skjemaet. Ta kontakt med Ogna golfklubb for å få signert gyldig Hole in one skjema. HIO-skjema finnes i klubbhuset. Dette må fylles ut både av spiller og markør. 2
Meny
Kontakt
Sosiale medier